Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie".
Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 9 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | przeciw |
4 | Kazimierz Jańczak | przeciw |
5 | Leszek Kowalski | przeciw |
6 | Grzegorz Koziełek | przeciw |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | przeciw |
9 | Idzi Mądry | wstrzymał się |
10 | Grzegorz Wesołek | przeciw |
11 | Bernard Starczewski | przeciw |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | przeciw |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | wstrzymał się |
16 | Sławomir Ryś | wstrzymał się |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | przeciw |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Halina Krygier | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Aleksandra Nowakowska | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Dariusz Kaźmierczak | za |
19 | Olga Berdysz | za |
20 | Robert Szafrański | nieoddany |
21 | Halina Krygier | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Jerzy Krynicki | przeciw |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | przeciw |
14 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | przeciw |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
20 | Olga Berdysz | przeciw |
21 | Halina Krygier | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Elżbieta Gogola | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Jerzy Krynicki | przeciw |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | przeciw |
12 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | przeciw |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
18 | Olga Berdysz | przeciw |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Halina Krygier | nieobecny |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Jerzy Krynicki | przeciw |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | przeciw |
14 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | przeciw |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
20 | Olga Berdysz | przeciw |
21 | Halina Krygier | nieobecny |