Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie".
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaczkówku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | wstrzymał się |
5 | Leszek Kowalski | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Koziełek | przeciw |
7 | Halina Krygier | przeciw |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | przeciw |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | przeciw |
12 | Bernard Starczewski | przeciw |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | przeciw |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | przeciw |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | przeciw |
19 | Dariusz Samul | przeciw |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2023 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie przy ul. Towarowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | wstrzymał się |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Wójcinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |