Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie".
Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Elżbieta Gogola | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Maria Błońska | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2020 roku".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statut.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Kierzkowie i Wójcinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położone w Żninie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | przeciw |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | przeciw |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | wstrzymał się |
8 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
9 | Sławomir Kujawa | wstrzymał się |
10 | Idzi Mądry | wstrzymał się |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | wstrzymał się |
14 | Robert Szafrański | przeciw |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | wstrzymał się |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | wstrzymał się |
10 | Idzi Mądry | wstrzymał się |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | przeciw |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | przeciw |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | przeciw |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | wstrzymał się |
8 | Jerzy Krynicki | przeciw |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | przeciw |
15 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | przeciw |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu, zakresu i szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |