Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie".
Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 16 pn. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 11 pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Wniosek formalny dotyczący obniżenia kwoty podatku rolnego proponowanej przez Burmistrza Żnina z kwoty 57 zł za 1 dt na kwotę 54 zł za 1 dt.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
14 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | przeciw |
14 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | przeciw |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od nieruchomości na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | wstrzymał się |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
14 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | wstrzymał się |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Idzi Mądry | za |
9 | Grzegorz Wesołek | za |
10 | Bernard Starczewski | za |
11 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
12 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
13 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Idzi Mądry | za |
9 | Grzegorz Wesołek | za |
10 | Bernard Starczewski | za |
11 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
12 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
13 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Idzi Mądry | za |
9 | Grzegorz Wesołek | za |
10 | Bernard Starczewski | za |
11 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
12 | Robert Szafrański | przeciw |
13 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | przeciw |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Dariusz Kaźmierczak | za |
19 | Olga Berdysz | za |
20 | Maria Błońska | nieobecny |
21 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | wstrzymał się |
6 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | za |
12 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
18 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | wstrzymał się |
6 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
12 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Dariusz Kaźmierczak | za |
18 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Redczycach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
12 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | przeciw |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bożejewiczkach.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 17 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Kazimierz Jańczak | przeciw |
3 | Leszek Kowalski | przeciw |
4 | Grzegorz Koziełek | przeciw |
5 | Halina Krygier | wstrzymał się |
6 | Jerzy Krynicki | przeciw |
7 | Sławomir Kujawa | przeciw |
8 | Grzegorz Wesołek | przeciw |
9 | Bernard Starczewski | przeciw |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | przeciw |
11 | Robert Szafrański | przeciw |
12 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
13 | Jacek Orzechowski | przeciw |
14 | Sławomir Ryś | przeciw |
15 | Piotr Ostrowski | przeciw |
16 | Dariusz Samul | przeciw |
17 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
18 | Olga Berdysz | przeciw |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | wstrzymał się |
6 | Jerzy Krynicki | przeciw |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | przeciw |
12 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | przeciw |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
18 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
19 | Maria Błońska | nieobecny |
20 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | wstrzymał się |
6 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
12 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
18 | Maria Błońska | nieobecny |
19 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
20 | Idzi Mądry | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Robert Szafrański | przeciw |
12 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | przeciw |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Olga Berdysz | za |
18 | Maria Błońska | nieobecny |
19 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
20 | Idzi Mądry | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Grzegorz Wesołek | za |
8 | Bernard Starczewski | za |
9 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
10 | Aleksandra Nowakowska | za |
11 | Jacek Orzechowski | za |
12 | Sławomir Ryś | za |
13 | Piotr Ostrowski | za |
14 | Dariusz Samul | za |
15 | Olga Berdysz | za |
16 | Maria Błońska | nieobecny |
17 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
18 | Sławomir Kujawa | nieobecny |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Robert Szafrański | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Żninie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Aleksandra Nowakowska | za |
12 | Jacek Orzechowski | za |
13 | Sławomir Ryś | za |
14 | Piotr Ostrowski | za |
15 | Dariusz Samul | za |
16 | Olga Berdysz | za |
17 | Maria Błońska | nieobecny |
18 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Robert Szafrański | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Aleksandra Nowakowska | za |
12 | Jacek Orzechowski | za |
13 | Sławomir Ryś | za |
14 | Piotr Ostrowski | za |
15 | Dariusz Samul | za |
16 | Olga Berdysz | za |
17 | Maria Błońska | nieobecny |
18 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Robert Szafrański | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność p.o. Dyrektora Żłobka Gminnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Sławomir Kujawa | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Aleksandra Nowakowska | za |
12 | Jacek Orzechowski | za |
13 | Sławomir Ryś | za |
14 | Piotr Ostrowski | za |
15 | Dariusz Samul | za |
16 | Olga Berdysz | za |
17 | Maria Błońska | nieobecny |
18 | Elżbieta Gogola | nieobecny |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Robert Szafrański | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |