Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie".
Wniosek formalny radnego Piotra Ostrowskiego pn. Dyskusja na temat sytuacji w Żłobku Gminnym i podjęcie apelu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Przyjęcie protokołu z obrad X sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie apelu w sprawie zaprzestania przemocy w jednostkach prowadzonych przez Gminę Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | przeciw |
8 | Jerzy Krynicki | przeciw |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | przeciw |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
19 | Olga Berdysz | przeciw |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieoddany |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | przeciw |
8 | Jerzy Krynicki | przeciw |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | przeciw |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | przeciw |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
19 | Olga Berdysz | przeciw |
20 | Idzi Mądry | nieobecny |
21 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | wstrzymał się |
8 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | wstrzymał się |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Elżbieta Gogola | za |
3 | Kazimierz Jańczak | za |
4 | Leszek Kowalski | za |
5 | Grzegorz Koziełek | za |
6 | Halina Krygier | za |
7 | Jerzy Krynicki | za |
8 | Grzegorz Wesołek | za |
9 | Bernard Starczewski | za |
10 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
11 | Jacek Orzechowski | za |
12 | Sławomir Ryś | za |
13 | Piotr Ostrowski | za |
14 | Dariusz Samul | za |
15 | Olga Berdysz | za |
16 | Maria Błońska | nieoddany |
17 | Sławomir Kujawa | nieobecny |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Robert Szafrański | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 1, 6 i 7 w mieście Żnin jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gogola | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Bernard Starczewski | za |
8 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
9 | Robert Szafrański | za |
10 | Jacek Orzechowski | za |
11 | Sławomir Ryś | za |
12 | Piotr Ostrowski | za |
13 | Dariusz Samul | za |
14 | Olga Berdysz | za |
15 | Andrzej Kurek | nieobecny |
16 | Maria Błońska | nieobecny |
17 | Sławomir Kujawa | nieobecny |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Grzegorz Wesołek | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gogola | za |
2 | Kazimierz Jańczak | za |
3 | Leszek Kowalski | za |
4 | Grzegorz Koziełek | za |
5 | Halina Krygier | za |
6 | Jerzy Krynicki | za |
7 | Grzegorz Wesołek | za |
8 | Bernard Starczewski | za |
9 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
10 | Robert Szafrański | za |
11 | Jacek Orzechowski | za |
12 | Sławomir Ryś | za |
13 | Piotr Ostrowski | za |
14 | Dariusz Samul | za |
15 | Olga Berdysz | za |
16 | Andrzej Kurek | nieobecny |
17 | Maria Błońska | nieobecny |
18 | Sławomir Kujawa | nieobecny |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Olga Berdysz | za |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
20 | Piotr Ostrowski | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Olga Berdysz | za |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
20 | Piotr Ostrowski | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej gminy działającej pod nazwą Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Jerzy Krynicki | przeciw |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Grzegorz Wesołek | za |
10 | Bernard Starczewski | za |
11 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
12 | Robert Szafrański | za |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Dariusz Samul | za |
16 | Olga Berdysz | przeciw |
17 | Halina Krygier | nieobecny |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
20 | Piotr Ostrowski | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | wstrzymał się |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | wstrzymał się |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | wstrzymał się |
13 | Jacek Orzechowski | za |
14 | Sławomir Ryś | za |
15 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
16 | Dariusz Samul | za |
17 | Olga Berdysz | za |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Robert Szafrański | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Towarowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Grzegorz Wesołek | za |
10 | Bernard Starczewski | za |
11 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
12 | Jacek Orzechowski | za |
13 | Sławomir Ryś | za |
14 | Piotr Ostrowski | za |
15 | Dariusz Samul | za |
16 | Olga Berdysz | za |
17 | Sławomir Kujawa | nieobecny |
18 | Idzi Mądry | nieobecny |
19 | Robert Szafrański | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenie położone w Żninie przy ul. Potockiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |