Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie".
Wniosek Burmistrza Żnina dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | za |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
19 | Olga Berdysz | za |
20 | Aleksandra Nowakowska | nieoddany |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zmiany porządku obrad tj. umieszczenie pkt 23 - Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej jako pkt 4 porządku obrad.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | przeciw |
4 | Kazimierz Jańczak | przeciw |
5 | Leszek Kowalski | przeciw |
6 | Grzegorz Koziełek | przeciw |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | przeciw |
10 | Grzegorz Wesołek | przeciw |
11 | Bernard Starczewski | przeciw |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | przeciw |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | przeciw |
16 | Sławomir Ryś | przeciw |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | przeciw |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Idzi Mądry | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | za |
14 | Aleksandra Nowakowska | za |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | za |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Olga Berdysz | za |
20 | Idzi Mądry | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Jerzy Krynicki | przeciw |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | wstrzymał się |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Bernard Starczewski | za |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
13 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
14 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
15 | Jacek Orzechowski | za |
16 | Sławomir Ryś | za |
17 | Piotr Ostrowski | przeciw |
18 | Dariusz Samul | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
20 | Olga Berdysz | przeciw |
21 | Halina Krygier | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | wstrzymał się |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | wstrzymał się |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin –etap I
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | wstrzymał się |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaroszewie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | wstrzymał się |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | wstrzymał się |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | wstrzymał się |
15 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | przeciw |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Cerekwicy
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | przeciw |
3 | Elżbieta Gogola | przeciw |
4 | Kazimierz Jańczak | przeciw |
5 | Leszek Kowalski | przeciw |
6 | Grzegorz Koziełek | przeciw |
7 | Jerzy Krynicki | przeciw |
8 | Sławomir Kujawa | za |
9 | Idzi Mądry | przeciw |
10 | Grzegorz Wesołek | przeciw |
11 | Bernard Starczewski | przeciw |
12 | Alicja Ochudło - Salamon | przeciw |
13 | Robert Szafrański | przeciw |
14 | Aleksandra Nowakowska | przeciw |
15 | Jacek Orzechowski | wstrzymał się |
16 | Sławomir Ryś | przeciw |
17 | Piotr Ostrowski | przeciw |
18 | Dariusz Samul | przeciw |
19 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
20 | Olga Berdysz | przeciw |
21 | Halina Krygier | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | za |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Grzegorz Wesołek | za |
11 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
12 | Robert Szafrański | za |
13 | Aleksandra Nowakowska | za |
14 | Jacek Orzechowski | za |
15 | Sławomir Ryś | za |
16 | Piotr Ostrowski | wstrzymał się |
17 | Dariusz Samul | za |
18 | Olga Berdysz | za |
19 | Idzi Mądry | nieobecny |
20 | Bernard Starczewski | nieobecny |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żnin na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | przeciw |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Kaźmierczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | wstrzymał się |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | przeciw |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Samul | za |
20 | Dariusz Kaźmierczak | przeciw |
21 | Olga Berdysz | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Mirosławowi Binkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 | Olga Berdysz | za |
21 | Dariusz Samul | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Czesławowi Łukomskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Kurek | za |
2 | Maria Błońska | za |
3 | Elżbieta Gogola | za |
4 | Kazimierz Jańczak | za |
5 | Leszek Kowalski | za |
6 | Grzegorz Koziełek | za |
7 | Halina Krygier | za |
8 | Jerzy Krynicki | za |
9 | Sławomir Kujawa | za |
10 | Idzi Mądry | za |
11 | Grzegorz Wesołek | za |
12 | Bernard Starczewski | za |
13 | Alicja Ochudło - Salamon | za |
14 | Robert Szafrański | za |
15 | Aleksandra Nowakowska | za |
16 | Jacek Orzechowski | za |
17 | Sławomir Ryś | za |
18 | Piotr Ostrowski | za |
19 | Dariusz Kaźmierczak | za |
20 |